Название | Скорость | Цена |
---|---|---|
LINK 0 | 512 КБ/С | 250 РУБ |
LINK 1 | 50000 КБ/С | 450 РУБ |
LINK 2 | 60000 КБ/С | 550 РУБ |
LINK 3 | 70000 КБ/С | 650 РУБ |
LINK 4 | 100000 КБ/С | 800 РУБ |
Название | Скорость | Цена |
---|---|---|
FTTH 1 | 50000 КБ/С | 500 РУБ |
FTTH 2 | 60000 КБ/С | 600 РУБ |
FTTH 3 | 70000 КБ/С | 700 РУБ |
FTTH 4 | 100000 КБ/С | 850 РУБ |
Название | Скорость | Цена |
---|---|---|
LINK P1 | 10000 КБ/С | 550 РУБ |
LINK P2 | 15000 КБ/С | 650 РУБ |
LINK P3 | 20000 КБ/С | 800 РУБ |
На тарифах (Link, FTTH) доступно ночное увеличение скорости до 100 мбит/сек.
Для абонентов радиоканала увеличение примерно в 2-3 раза (в зависимости от физического состояния радиоканала).
РАСЦЕНКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- Сетевая карта и её настройка от 300 РУБ.
- Wi-fi роутер и его настройка от 1500 руб. (в зависимости от модели wi-fi роутера).
PS : Указанные цены включают все налоги